15 Μαρτίου 2012

Αυξάνεται διαρκώς το κόστος του οικογενειακού καλαθιού

Στα 2.268 ευρώ "σκαρφάλωσε" τον Φεβρουάριο το κόστος του καλαθιού της νοικοκυράς, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,1% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2011 όταν...

κόστιζε 2.221,40 ευρώ. Σύμφωνα με έρευνα του Ελληνικού Κέντρου Καταναλωτών (ΕΛΚΕΚΑ) μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν η Στέγαση 8%, τα Αλκοολούχα ποτά και καπνός 4% και οι Μεταφορές 3%.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2012/02 2011/02 Διαφορά %

Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά 363,57 355,67 7,90 2%

Αλκοολούχα ποτά και καπνός 86,371 83,069 3,30 4%

Ένδυση και υπόδηση 133,26 33,48 -0,23 0%

Στέγαση 307,24 283,99 23,25 8%

Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες 144,1 147,65 -3,55 -2%

Υγεία 142,5 143,69 -1,19 -1%

Μεταφορές 358,22 346,34 11,88 3%

Επικοινωνίες 97,47 98,495 -1,02 -1%

Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες 101,96 103,01 -1,05 -1%

Εκπαίδευση 65,57 66,238 -0,66 -1%

Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια 245,11 239,3 5,80 2%

Άλλα αγαθά και υπηρεσίες 227,1 224,45 2,65 1%

ΣΥΝΟΛΟ 2268 2221,4 46,61 2,1%.

thestival.gr